GAPOKTAN " RUKUN ABADI" | ||||
SISA HASIL USAHA (SHU) | ||||
PER 31 DESEMBER 2012 | ||||
(Dalam Rupiah) | ||||
Pendapatan | ||||
Pendapatan Jasa Pembiayaan | 13,970,000 | |||
Pendapatan Administrasi | 0 | |||
Pendapatan Jasa Bank | 27,994 | |||
Pendapatan Lain-Lain | 0 | |||
13,997,994 | ||||
Total Pendapatan | ||||
Beban-Beban | ||||
Beban Gaji Karyawan | 3,250,000 | |||
Beban Rapat/Pertemuan | 0 | |||
Beban Administrasi/Perlengkapan | 1,131,496 | |||
Beban Perjalanan/Transport | 575,000 | |||
Beban Biaya Bank | 110,030 | |||
Beban Pajak | 0 | |||
Beban Konsumsi | 830,600 | |||
Beban Honor Pengurus Gapoktan | 1,800,000 | |||
Beban Penyusutan Inventaris Kantor | 850,000 | |||
Beban Lain-lain | 1,080,000 | |||
Total Beban | 9,627,126 | |||
Sisa Hasil Usaha (SHU) | 4,370,868 |
Mengenal eltelu.blogspot.com: Blog Tutorial Klasik dari Semar Bingung
-
Di tengah lautan informasi digital yang terus berkembang, masih ada
beberapa blog klasik yang tetap relevan bagi pengguna internet Indonesia,
khususnya par...
2 bulan yang lalu
ckikikik....
BalasHapus