GAPOKTAN RUKUN ABADI | ||||
NERACA SALDO | ||||
PER 31 MARET 2013 | ||||
NO | PERKIRAAN | NO | DEBET (Rp) | KREDIT (Rp) |
PERK | ||||
1 | Kas | 101 | 3,290,153 | |
2 | Bank BRI | 10201 | 342,964 | |
3 | Bank ……….. | 10202 | 0 | |
4 | Pembiayaan Anggota | 131 | 109,085,000 | |
5 | Inventaris Kantor | 166 | 6,091,000 | |
6 | Akumulasi Penyusutan | 167 | -2,275,000 | |
7 | Hutang pada Pihak ke 3 | 201 | 0 | |
8 | Simpanan Sukarela | 202 | 5,000,000 | |
9 | Dana Pendidikan/Pelatihan/Pembinaan | 207.1 | 394,772 | |
10 | Dana Sosial/Infak/Kas Desa | 207.2 | 315,818 | |
11 | Simpanan Pokok | 302 | 670,000 | |
12 | Simpanan Wajib | 303 | 3,663,000 | |
13 | Modal Penyertaan Non Anggota | 322 | 100,000,000 | |
14 | Modal Donasi | 331 | 0 | |
15 | Cadangan Modal dari SHU | 341 | 3,958,627 | |
16 | SHU Belum Dibagi | 351 | 0 | |
17 | SHU Bulan Lalu | 352 | 2,019,500 | |
18 | Pendapatan Jasa Pembiayaan Anggota | 403 | 1,312,500 | |
19 | Pendapatan Administrasi | 421 | 0 | |
20 | Pendapatan Jasa Bank | 422 | 0 | |
21 | Pendapatan Lain-lain | 423 | 0 | |
22 | Beban Gaji Karyawan | 511 | 350,000 | |
23 | Beban Rapat/Pertemuan | 512 | 0 | |
24 | Beban Administrasi/Perlengkapan | 513 | 39,100 | |
25 | Beban Perjalanan/Transport | 514 | 125,000 | |
26 | Beban Biaya Bank | 515 | 0 | |
27 | Beban Pajak | 516 | 0 | |
28 | Beban Konsumsi | 517 | 56,000 | |
29 | Beban Honor Pengurus Gapoktan | 518 | 230,000 | |
30 | Beban Penyusutan | 519 | 0 | |
31 | Beban Lain-lain | 562 | 0 | |
JUMLAH | 117,334,217 | 117,334,217 | ||
Mengetahui | Jemur, 31 Maret 2013 | |||
Pengurus Gapoktan | ||||
Ketua Bendahara | Manajer LKM | |||
Mochamad Sudjono Sudarno | M. Tujaeni |
Cara Memasang & Memunculkan Banyak Iklan pada Video YouTube yang
Direkomendasikan
-
Sebelum membaca postingan ini lebih lanjut, coba Anda putar dan saksikan
terlebih dulu video tentang rekaman suara nyaring belalang kecek masteran
(burung)...
7 tahun yang lalu
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
silahkan berokemtar sesuka anda